Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 249,2 cc |
Potencia máxima | 25 cv @ 9.000 rpm |
Velocidad máxima | 150 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Disco |
Neumático Delantero | 110 / 70 R17 |
Neumático Trasero | 140 / 60 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
Largo / Ancho / Alto | 2.080 mm / 810 mm / 1.125 mm |
Distancia entre Ejes | 1.400 mm |
Peso | 143 kg |
Altura del Asiento | 810 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 17 litros |
Consumo y Autonomía | 370 km / 22 km x litro |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
Origen | China |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 9.3 puntos |
Velocidad máxima | 8.5 puntos |
Armado y terminaciones | 8.8 puntos |
Caja de cambios | 8.1 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.5 puntos |
Consumo y autonomía | 8.1 puntos |
Neumáticos | 6.8 puntos |
Frenos | 8.9 puntos |
Luces | 7.7 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.1 puntos |