



| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 499,6 cc |
| Potencia máxima | 47,6 cv @ 8.500 rpm |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Doble disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 160 / 60 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador ajustable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.170 mm / 912 mm / 1.235 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.525 mm |
| Peso | 213 kg |
| Altura del Asiento | 800 mm |
| Capacidad de Carga | 180 kg |
| Capacidad del Tanque | 20 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
| Origen | China |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.0 puntos |
| Velocidad máxima | 8.2 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.1 puntos |
| Caja de cambios | 8.8 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.9 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.8 puntos |
| Neumáticos | 8.7 puntos |
| Frenos | 8.0 puntos |
| Luces | 6.5 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |