
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válculas, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 49,9 cc |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI y avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | No |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 2,50 R10 |
| Neumático Trasero | 2,50 R10 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monamortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.240 mm / 580 mm / 800 mm |
| Distancia entre Ejes | 880 mm |
| Peso | 43 kg |
| Altura del Asiento | 550 mm |
| Capacidad del Tanque | 3,5 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 12.000 kms |
| Origen | Argentina |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos |
| Velocidad máxima | 6.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.0 puntos |
| Caja de cambios | 10.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 6.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.0 puntos |
| Neumáticos | 9.0 puntos |
| Frenos | 8.0 puntos |
| Luces | 6.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |