Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico Boxer, 4 tiempos, DOHC, refrigerado por aire/líquido |
Cilindrada | 1.170 cc |
Potencia máxima | 126,7 cv @ 7.750 rpm |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | CDI y avance electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | LED |
Llantas | Aluminio |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 120 / 70 R19 |
Neumático Trasero | 170 / 60 R17 |
Suspensión Delantera | Columna de suspensión central |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador regulable |
Largo / Ancho / Alto | 2.207 mm / 952 mm / 1.412 mm |
Distancia entre Ejes | 1.507 mm |
Peso | 244 kg |
Altura del Asiento | 850 mm |
Capacidad de Carga | 216 kg |
Capacidad del Tanque | 20 litros |
Consumo y Autonomía | 400 km / 20 km x litro |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Dos modos de conducción: Rain y Road, cada uno de ellos con ASC (control automático de estabilidad) Parabrisas ajustable Portaequipajes Defensa del motor de aluminio Sistema compuesto por una sola llave para el encendido, la dirección, el tapón de llenado de aceite y los cierres para los asientos Cerradura de la dirección y el encendido integrada Asideros para el acompañante Palancas del embrague y de freno ajustables Bus CAN con Single Wire System (SWS, sistema de cable único) Inmovilizador electrónico Interfaz de diagnóstico Sistema de luces de advertencia de peligro Generador de 510 W y toma de corriente |
Garantía | |
Cobertura | 3 años o 100.000 kms |
Origen | Alemania |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 7.7 puntos |
Velocidad máxima | 8.0 puntos |
Armado y terminaciones | 8.7 puntos |
Caja de cambios | 7.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.0 puntos |
Consumo y autonomía | 8.0 puntos |
Neumáticos | 8.0 puntos |
Frenos | 8.0 puntos |
Luces | 8.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.7 puntos |