Mecánica | |
---|---|
Motor | Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos, 16 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia máxima | 165 cv @ 11.000 rpm |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | CDI y avance electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Doble Halógeno |
Llantas | Aluminio |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 120 / 70 R17 |
Neumático Trasero | 190 / 55 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador regulable |
Largo / Ancho / Alto | 2.183 mm / 940 mm / 1.408 mm |
Distancia entre Ejes | 1.548 mm |
Peso | 228 kg |
Altura del Asiento | 840 mm |
Capacidad de Carga | 216 kg |
Capacidad del Tanque | 20 litros |
Consumo y Autonomía | 300 km / 15 km x litro |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Parabrisas transparente, ajustable en dos posiciones Sistema compuesto por una sola llave para el encendido, la dirección, el tapón de llenado de aceite y los cierres para los asientos Cerradura de la dirección y el encendido integrada Palanca del freno de mano ajustable Pantalla multifuncional regulable Inmovilizador electrónico Generador trifásico de 486 W y toma de corriente de 12 V Sensor de caídas Interfaz de diagnóstico Sistema de luces de advertencia de peligro Dos modos de conducción ajustables (Rain y Road): BMW Motorrad Race ABS y ASC (control automático de estabilidad) ajustados a cada modo de conducción |
Garantía | |
Cobertura | 3 años o 100.000 kms |
Origen | Alemania |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 9.2 puntos |
Velocidad máxima | 7.7 puntos |
Armado y terminaciones | 9.2 puntos |
Caja de cambios | 7.5 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.8 puntos |
Consumo y autonomía | 6.8 puntos |
Neumáticos | 9.0 puntos |
Frenos | 9.0 puntos |
Luces | 8.7 puntos |
Costo de mantenimiento | 6.7 puntos |