











| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire | 
| Cilindrada | 106,7 cc | 
| Potencia máxima | 6,8 cv @ 8.000 rpm | 
| Velocidad máxima | 80 km/h | 
| Alimentación | Carburador | 
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) | 
| Arranque | Eléctrico y pedal | 
| Transmisión | 4 velocidades | 
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno | 
| Llantas | Aleación | 
| Frenos D / T | Disco / Tambor | 
| Neumático Delantero | 2,50 R17 | 
| Neumático Trasero | 80 / 100 R14 | 
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica | 
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador | 
| Largo / Ancho / Alto | 1.920 mm / 690 mm / 1.090 mm | 
| Distancia entre Ejes | 1.260 mm | 
| Peso | 87 kg | 
| Altura del Asiento | 780 mm | 
| Capacidad de Carga | 150 kg | 
| Capacidad del Tanque | 3,5 litros | 
| Consumo y Autonomía | 112 km / 32 km x litro | 
| Puerto USB | No | 
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 6.000 km | 
| Origen | China | 
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.0 puntos | 
| Velocidad máxima | 7.6 puntos | 
| Armado y terminaciones | 8.0 puntos | 
| Caja de cambios | 8.4 puntos | 
| Equipamiento e instrumental | 8.1 puntos | 
| Consumo y autonomía | 7.5 puntos | 
| Neumáticos | 8.5 puntos | 
| Frenos | 7.8 puntos | 
| Luces | 7.9 puntos | 
| Costo de mantenimiento | 9.1 puntos |