
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 249,4 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática CVT |
| Tracción | 4x2 |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Doble Halógeno |
| Llantas | Acero estampado |
| Frenos D / T | Doble Disco / Tambor |
| Suspensión Delantera | Doble brazo con amortiguadores y resortes helicoidales |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador y resorte helicoidal |
| Largo / Ancho / Alto | 1.830 mm / 1.030 mm / 1.105 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.187 mm |
| Peso | 200 kg |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Equipamiento | Amortiguadores delanteros y traseros ajustables en 5 posiciones |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año |
| Origen | Canadá |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.6 puntos |
| Velocidad máxima | 9.2 puntos |
| Armado y terminaciones | 9.0 puntos |
| Caja de cambios | 9.6 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.6 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.0 puntos |
| Neumáticos | 8.8 puntos |
| Frenos | 8.8 puntos |
| Luces | 7.4 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.6 puntos |