



| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 955 cc |
| Potencia máxima | 158 cv @ 10.750 rpm |
| Velocidad máxima | 299 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica doble por cilindro |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 180 / 60 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica regulable |
| Suspensión Trasera | Unidad Sachs totalmente ajustable. Basculante de doble brazo de aluminio. |
| Distancia entre Ejes | 1.431 mm |
| Peso | 200 kg |
| Altura del Asiento | 830 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 17 litros |
| Consumo y Autonomía | 303 km / 17,8 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Equipamiento | 6 velocidades con Ducati Quick Shift Embrague multidisco Monocasco de aluminio Frenos Brembo Display Full LCD Ducati Traction Control Engine Brake Control |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años sin límite de kilometraje |
| Origen | Italia |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.5 puntos |
| Velocidad máxima | 9.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
| Caja de cambios | 9.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 9.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.0 puntos |
| Neumáticos | 9.5 puntos |
| Frenos | 10.0 puntos |
| Luces | 10.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.5 puntos |