
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico en L, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 1.262 cc |
| Potencia máxima | 158 cv @ 9.500 rpm |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 190 / 55 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador Sachs, precarga y extensión ajustables |
| Distancia entre Ejes | 1.585 mm |
| Peso | 232 kg |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 20 litros |
| Consumo y Autonomía | 384 km / 19,2 km x litro |
| Puerto USB | Sí |
| Equipamiento | Display Full LCD Embrague multidisco Monocasco de aluminio Frenos Brembo Ducati Traction Control |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años sin límite de kilometraje |
| Origen | Italia |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos |
| Velocidad máxima | 10.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
| Caja de cambios | 10.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
| Neumáticos | 10.0 puntos |
| Frenos | 10.0 puntos |
| Luces | 10.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 10.0 puntos |