





| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 1.745 cc |
| Potencia máxima | 78 cv @ 5.250 rpm |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 130 / 60 R21 |
| Neumático Trasero | 240 / 40 R18 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
| Largo / Ancho / Alto | 2.370 mm / 855 mm / 1.140 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.695 mm |
| Peso | 294 kg |
| Altura del Asiento | 665 mm |
| Capacidad de Carga | 180 kg |
| Capacidad del Tanque | 13,2 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Equipamiento | Alarma |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
| Origen | USA |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 7.0 puntos |
| Velocidad máxima | 7.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 7.5 puntos |
| Caja de cambios | 7.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 9.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 5.5 puntos |
| Neumáticos | 7.5 puntos |
| Frenos | 8.0 puntos |
| Luces | 9.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 9.0 puntos |