Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 1.745 cc |
Potencia máxima | 78 cv @ 5.250 rpm |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | LED |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 150 / 80 R16 |
Neumático Trasero | 180 / 70 R16 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
Largo / Ancho / Alto | 2.340 mm / 980 mm / 1.115 mm |
Distancia entre Ejes | 1.615 mm |
Peso | 296 kg |
Altura del Asiento | 710 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 13,6 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Alarma |
Garantía | |
Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
Origen | USA |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 9.0 puntos |
Velocidad máxima | 9.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 8.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 7.0 puntos |
Consumo y autonomía | 7.0 puntos |
Neumáticos | 8.0 puntos |
Frenos | 7.0 puntos |
Luces | 10.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 9.0 puntos |