




| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, OHV, refrigerado por aire | 
| Cilindrada | 1.202 cc | 
| Potencia máxima | 67 cv @ 5.750 rpm | 
| Velocidad máxima | 160 km/h | 
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial | 
| Encendido | Electrónico | 
| Arranque | Eléctrico | 
| Transmisión | 5 velocidades | 
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno | 
| Llantas | Aleación | 
| Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS | 
| Neumático Delantero | 130 / 90 R16 | 
| Neumático Trasero | 150 / 80 R16 | 
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica | 
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga | 
| Largo / Ancho / Alto | 2.210 mm / 845 mm / 1.085 mm | 
| Distancia entre Ejes | 1.495 mm | 
| Peso | 247 kg | 
| Altura del Asiento | 710 mm | 
| Capacidad de Carga | 180 kg | 
| Capacidad del Tanque | 7,9 litros | 
| Consumo y Autonomía | 130 km / 16,4 km x litro | 
| Puerto USB | No | 
| Equipamiento | Alarma | 
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años libre de kilometraje | 
| Origen | USA | 
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos | 
| Velocidad máxima | 9.5 puntos | 
| Armado y terminaciones | 10.0 puntos | 
| Caja de cambios | 9.5 puntos | 
| Equipamiento e instrumental | 8.0 puntos | 
| Consumo y autonomía | 2.5 puntos | 
| Neumáticos | 9.5 puntos | 
| Frenos | 9.5 puntos | 
| Luces | 9.0 puntos | 
| Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |