






| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 1.868 cc |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | LED |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 130 / 90 R16 |
| Neumático Trasero | 150 / 80 R16 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
| Largo / Ancho / Alto | 2.415 mm / 955 mm / 1.408 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.635 mm |
| Peso | 316 kg |
| Altura del Asiento | 680 mm |
| Capacidad de Carga | 180 kg |
| Capacidad del Tanque | 18,9 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | Sí |
| Equipamiento | Alarma |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
| Origen | USA |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.5 puntos |
| Velocidad máxima | 8.5 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.0 puntos |
| Caja de cambios | 8.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.5 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.0 puntos |
| Neumáticos | 8.0 puntos |
| Frenos | 8.0 puntos |
| Luces | 7.5 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |