Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 8 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 833 cc |
Potencia máxima | 51 cv @ 5.750 rpm |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 100 / 90 R19 |
Neumático Trasero | 150 / 80 R16 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
Largo / Ancho / Alto | 2.250 mm / 855 mm / 1.140 mm |
Distancia entre Ejes | 1.515 mm |
Peso | 255 kg |
Altura del Asiento | 775 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 12,5 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Alarma |
Garantía | |
Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
Origen | USA |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 10.0 puntos |
Velocidad máxima | 10.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 10.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
Neumáticos | 10.0 puntos |
Frenos | 10.0 puntos |
Luces | 10.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 10.0 puntos |