Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 1.745 cc |
Potencia máxima | 78 cv @ 5.250 rpm |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 100 / 90 R19 |
Neumático Trasero | 180 / 70 R16 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
Largo / Ancho / Alto | 2.355 mm / 905 mm / 1.185 mm |
Distancia entre Ejes | 1.630 mm |
Peso | 287 kg |
Altura del Asiento | 690 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 18,9 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Alarma |
Garantía | |
Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
Origen | USA |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 10.0 puntos |
Velocidad máxima | 10.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 10.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
Neumáticos | 10.0 puntos |
Frenos | 10.0 puntos |
Luces | 10.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 10.0 puntos |