Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 1.745 cc |
Potencia máxima | 78 cv @ 5.250 rpm |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Rayos |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 130 / 80 R17 |
Neumático Trasero | 180 / 65 R16 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
Largo / Ancho / Alto | 2.450 mm / 960 mm / 1.430 mm |
Distancia entre Ejes | 1.625 mm |
Peso | 362 kg |
Altura del Asiento | 715 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 22,7 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Alarma |
Garantía | |
Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
Origen | USA |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 10.0 puntos |
Velocidad máxima | 9.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 10.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
Neumáticos | 10.0 puntos |
Frenos | 10.0 puntos |
Luces | 10.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 10.0 puntos |