Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 1.202 cc |
Potencia máxima | 67 cv @ 5.750 rpm |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 120 / 70 R19 |
Neumático Trasero | 150 / 70 R18 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
Largo / Ancho / Alto | 2.250 mm / 840 mm / 1.080 mm |
Distancia entre Ejes | 1.505 mm |
Peso | 250 kg |
Altura del Asiento | 785 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 12,5 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Alarma |
Garantía | |
Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
Origen | USA |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 9.3 puntos |
Velocidad máxima | 9.3 puntos |
Armado y terminaciones | 9.3 puntos |
Caja de cambios | 8.8 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.8 puntos |
Consumo y autonomía | 8.3 puntos |
Neumáticos | 9.0 puntos |
Frenos | 9.0 puntos |
Luces | 8.8 puntos |
Costo de mantenimiento | 9.0 puntos |