



| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 1.868 cc |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 130 / 60 R19 |
| Neumático Trasero | 180 / 55 R18 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
| Largo / Ancho / Alto | 2.425 mm / 960 mm / 1.350 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.625 mm |
| Peso | 362 kg |
| Altura del Asiento | 690 mm |
| Capacidad de Carga | 180 kg |
| Capacidad del Tanque | 22,7 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | Sí |
| Equipamiento | Alarma Bluetooth Radio |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
| Origen | USA |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.5 puntos |
| Velocidad máxima | 8.5 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.5 puntos |
| Caja de cambios | 7.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.8 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.8 puntos |
| Neumáticos | 8.0 puntos |
| Frenos | 7.5 puntos |
| Luces | 7.8 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.5 puntos |