Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 833 cc |
Potencia máxima | 51 cv @ 5.750 rpm |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | LED |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 120 / 70 R18 |
Neumático Trasero | 150 / 60 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
Largo / Ancho / Alto | 2.225 mm / 845 mm / 1.115 mm |
Distancia entre Ejes | 1.500 mm |
Peso | 247 kg |
Altura del Asiento | 705 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 17 litros |
Consumo y Autonomía | 350 km / 20,5 km x litro |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Alarma |
Garantía | |
Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
Origen | USA |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 9.0 puntos |
Velocidad máxima | 7.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 4.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 6.0 puntos |
Consumo y autonomía | 7.0 puntos |
Neumáticos | 6.0 puntos |
Frenos | 6.0 puntos |
Luces | 6.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 6.0 puntos |