Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 1.868 cc |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | LED |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 130 / 90 R16 |
Neumático Trasero | 205 / 65 R15 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable en precarga |
Largo / Ancho / Alto | 2.670 mm / 960 mm / 1.440 mm |
Distancia entre Ejes | 1.670 mm |
Peso | 546 kg |
Altura del Asiento | 735 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 22,7 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | Sí |
Equipamiento | Alarma Control de tracción Bluetooth Radio |
Garantía | |
Cobertura | 2 años libre de kilometraje |
Origen | USA |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.0 puntos |
Velocidad máxima | 10.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 10.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
Neumáticos | 10.0 puntos |
Frenos | 5.0 puntos |
Luces | 8.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 3.0 puntos |