
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 110,9 cc |
| Potencia máxima | 9 cv @ 8.000 rpm |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI y avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática V.A.V. |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Tambor / Tambor |
| Neumático Delantero | 90 / 90 - R12 |
| Neumático Trasero | 90 / 100 - R10 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.841 mm / 695 mm / 1.190 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.261 mm |
| Peso | 110 kg |
| Altura del Asiento | 755 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 5,5 litros |
| Consumo y Autonomía | 175 km / 32 km x litro |
| Puerto USB | Sí |
| Garantía | |
| Cobertura | 3 años o 30.000 km |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.2 puntos |
| Velocidad máxima | 7.5 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.5 puntos |
| Caja de cambios | 8.6 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.9 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.5 puntos |
| Neumáticos | 8.0 puntos |
| Frenos | 8.4 puntos |
| Luces | 8.5 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.5 puntos |