


| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 229 cc |
| Potencia máxima | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | N/D |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática de 5 velocidades y reversa |
| Tracción | 4x2 |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Acero estampado |
| Frenos D / T | Hidráulico de tambor dual / Tambor |
| Neumático Delantero | 22 / 7 R11 |
| Neumático Trasero | 22 / 7 R9 |
| Suspensión Delantera | Doble independiente con amortiguador hidráulico |
| Suspensión Trasera | Brazos basculantes |
| Largo / Ancho / Alto | 1.905 mm / 1.035 mm / 1.070 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.131 mm |
| Peso | 117 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 175 kg |
| Capacidad del Tanque | 11,5 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | N/D |
| Origen | N/D |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.7 puntos |
| Velocidad máxima | 8.3 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.7 puntos |
| Caja de cambios | 7.7 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.3 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.7 puntos |
| Neumáticos | 8.3 puntos |
| Frenos | 8.3 puntos |
| Luces | 7.7 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.7 puntos |