

| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 420 cc |
| Potencia máxima | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | N/D |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática de 5 velocidades y reversa |
| Tracción | 4x4 |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Acero estampado |
| Frenos D / T | Disco Hidráulico / Tambor |
| Neumático Delantero | 24 / 8 R12 |
| Neumático Trasero | 24 / 10 R11 |
| Suspensión Delantera | Doble independiente con amortiguador hidráulico |
| Suspensión Trasera | Brazo oscilante |
| Largo / Ancho / Alto | 2.103 mm / 1.205 mm / 1174 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.268 mm |
| Peso | 117 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 220 kg |
| Capacidad del Tanque | 19,6 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | N/D |
| Origen | N/D |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos |
| Velocidad máxima | 10.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
| Caja de cambios | 10.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
| Neumáticos | 10.0 puntos |
| Frenos | 10.0 puntos |
| Luces | 10.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 10.0 puntos |