Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 249,4 cc |
Potencia máxima | 28 cv @ 9.500 rpm |
Velocidad máxima | 140 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | ECU Transistorizado |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Disco |
Neumático Delantero | 110 / 70 R17 |
Neumático Trasero | 150 / 60 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador ajustable |
Largo / Ancho / Alto | 1.930 mm / 800 mm / 1.050 mm |
Distancia entre Ejes | 1.360 mm |
Peso | 143 kg |
Altura del Asiento | 790 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 11 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
Origen | Corea |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 9.7 puntos |
Velocidad máxima | 9.3 puntos |
Armado y terminaciones | 8.3 puntos |
Caja de cambios | 8.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.7 puntos |
Consumo y autonomía | 6.7 puntos |
Neumáticos | 8.3 puntos |
Frenos | 9.0 puntos |
Luces | 9.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 6.3 puntos |