
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 647 cc |
| Potencia máxima | 74,3 cv @ 9.000 rpm |
| Velocidad máxima | 219 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | ECU Transistorizado |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 120 / 60 R17 |
| Neumático Trasero | 150 / 60 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador ajustable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.090 mm / 700 mm / 1.130 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.435 mm |
| Peso | 203 kg |
| Altura del Asiento | 830 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 17 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
| Origen | Corea |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.5 puntos |
| Velocidad máxima | 8.5 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.3 puntos |
| Caja de cambios | 8.1 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.4 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.3 puntos |
| Neumáticos | 8.7 puntos |
| Frenos | 7.3 puntos |
| Luces | 6.1 puntos |
| Costo de mantenimiento | 7.3 puntos |