Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 749 cc |
Velocidad máxima | 60 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica de doble inyector |
Encendido | CDI |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | Automática, 2 velocidades y marcha atrás |
Tracción | 4x4 |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Doble halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Doble Disco / Disco |
Neumático Delantero | 25 / 8 R12 |
Neumático Trasero | 25 / 10 R12 |
Suspensión Delantera | Doble amortiguador |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
Largo / Ancho / Alto | 2.220 mm / 1.180 mm / 1.220 mm |
Distancia entre Ejes | 1.285 mm |
Peso | 312 kg |
Altura del Asiento | 910 mm |
Capacidad de Carga | 567 kg |
Capacidad del Tanque | 19 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 2 años |
Origen | Argentina |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 10.0 puntos |
Velocidad máxima | 10.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 10.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 3.0 puntos |
Consumo y autonomía | 7.0 puntos |
Neumáticos | 4.0 puntos |
Frenos | 7.0 puntos |
Luces | 2.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |