

| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 49,5 cc |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática CVT |
| Tracción | 4x2 |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | No |
| Llantas | Acero estampado |
| Frenos D / T | Tambores / Discos |
| Neumático Delantero | 16 / 8 R7 |
| Neumático Trasero | 16 / 8 R7 |
| Suspensión Delantera | Doble amortiguador |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.400 mm / 880 mm / 910 mm |
| Distancia entre Ejes | 960 mm |
| Peso | 111 kg |
| Altura del Asiento | 635 mm |
| Capacidad de Carga | 113 kg |
| Capacidad del Tanque | 6,5 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años |
| Origen | Argentina |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos |
| Velocidad máxima | 10.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.0 puntos |
| Caja de cambios | 7.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.0 puntos |
| Neumáticos | 8.0 puntos |
| Frenos | 8.0 puntos |
| Luces | 8.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |