

| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido | 
| Cilindrada | 399 cc | 
| Potencia máxima | 45 cv @ 10.500 rpm | 
| Velocidad máxima | 170 km/h | 
| Alimentación | Inyección electrónica con doble inyector | 
| Encendido | TCBI | 
| Arranque | Eléctrico | 
| Transmisión | 6 velocidades | 
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Doble Faro Halógeno | 
| Llantas | Aleación | 
| Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS | 
| Neumático Delantero | 110 / 70 R17 | 
| Neumático Trasero | 150 / 70 R17 | 
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida con precarga ajustable | 
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador con precarga ajustable | 
| Largo / Ancho / Alto | 1.988 mm / 711 mm / 1.120 mm | 
| Distancia entre Ejes | 1.370 mm | 
| Peso | 166 kg | 
| Altura del Asiento | 785 mm | 
| Capacidad de Carga | 150 kg | 
| Capacidad del Tanque | 14 litros | 
| Consumo y Autonomía | 420 km / 30 km x litro | 
| Puerto USB | No | 
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años | 
| Origen | Argentina | 
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos | 
| Velocidad máxima | 8.0 puntos | 
| Armado y terminaciones | 7.5 puntos | 
| Caja de cambios | 9.5 puntos | 
| Equipamiento e instrumental | 9.0 puntos | 
| Consumo y autonomía | 9.5 puntos | 
| Neumáticos | 10.0 puntos | 
| Frenos | 10.0 puntos | 
| Luces | 8.5 puntos | 
| Costo de mantenimiento | 4.5 puntos |