
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 649 cc |
| Potencia máxima | 68 cv @ 8.000 rpm |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | TCBI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Doble Faro Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 160 / 60 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador con precarga ajustable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.054 mm / 740 mm / 1.135 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.410 mm |
| Peso | 193 kg |
| Altura del Asiento | 790 mm |
| Capacidad de Carga | 170 kg |
| Capacidad del Tanque | 15 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años |
| Origen | N/D |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.8 puntos |
| Velocidad máxima | 8.8 puntos |
| Armado y terminaciones | 9.5 puntos |
| Caja de cambios | 9.8 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 9.3 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.0 puntos |
| Neumáticos | 9.3 puntos |
| Frenos | 9.5 puntos |
| Luces | 9.3 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.5 puntos |