
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 298,9 cc |
| Potencia máxima | 29,5 cv @ 8.000 rpm |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática CVT |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 120 / 80 R14 |
| Neumático Trasero | 150 / 70 R13 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico |
| Peso | 189 kg |
| Altura del Asiento | 780 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 12,5 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años o 24.000 kms |
| Origen | Taiwán |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.3 puntos |
| Velocidad máxima | 9.2 puntos |
| Armado y terminaciones | 9.0 puntos |
| Caja de cambios | 9.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.7 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.7 puntos |
| Neumáticos | 8.8 puntos |
| Frenos | 7.3 puntos |
| Luces | 8.7 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.2 puntos |