








| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 110 cc |
| Potencia máxima | 7 cv @ 8.000 rpm |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 4 velocidades con embrague automático |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Tambor / Tambor |
| Neumático Delantero | 2,50 R17 |
| Neumático Trasero | 80 / 100 R14 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.900 mm / 660 mm / 1.068 mm |
| Distancia entre Ejes | N/D |
| Peso | 99 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 3,8 litros |
| Consumo y Autonomía | 120 km / 32 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
| Origen | China |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 7.5 puntos |
| Velocidad máxima | 6.9 puntos |
| Armado y terminaciones | 7.1 puntos |
| Caja de cambios | 6.9 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.1 puntos |
| Consumo y autonomía | 7.5 puntos |
| Neumáticos | 7.2 puntos |
| Frenos | 6.7 puntos |
| Luces | 6.4 puntos |
| Costo de mantenimiento | 7.7 puntos |