


| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 493 cc |
| Potencia máxima | 40,1 cv @ 7.250 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática CVT |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 110 / 70 R13 |
| Neumático Trasero | 140 / 70 R14 |
| Suspensión Delantera | Cuadrilátero articulado |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.205 mm / 775 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.550 mm |
| Altura del Asiento | 790 mm |
| Capacidad del Tanque | 12 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Equipamiento | Sistema electrónico roll-lock para estacionar sin utilizar el caballete Inyección electrónica con sistema Ride-by-Wire para la gestión electrónica de la mariposa y doble mapa (STD y ECO) Sistema electrohidráulico de bloqueo de las suspensiones ABS de 3 canales (en cada uno de los 3 discos) Control de tracción ASR |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años sin límite de kilometraje |
| Origen | Italia |