Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 499 cc |
Potencia máxima | 27,3 cv @ 5.250 rpm |
Velocidad máxima | 140 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | Digital electrónico |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Rayos |
Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 90 / 90 - R19 |
Neumático Trasero | 120 / 80 - R18 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador a gas regulable |
Largo / Ancho / Alto | 2.170 mm / 800 mm / 1.070 |
Distancia entre Ejes | 1.370 mm |
Peso | 190 kg |
Altura del Asiento | 800 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 13,5 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 2 años o 20.000 kms |
Origen | India |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 10.0 puntos |
Velocidad máxima | 8.0 puntos |
Armado y terminaciones | 8.0 puntos |
Caja de cambios | 8.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 5.0 puntos |
Consumo y autonomía | 8.0 puntos |
Neumáticos | 6.0 puntos |
Frenos | 8.0 puntos |
Luces | 8.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 9.0 puntos |