



| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos, 16 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 1.340 cc |
| Velocidad máxima | 299 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | CDI y avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 190 / 50 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida regulable |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador hidráulico regulable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.190 mm / 735 mm / 1.165 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.480 mm |
| Peso | 266 kg |
| Altura del Asiento | 805 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 21 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años o 24.000 kms |
| Origen | Argentina |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos |
| Velocidad máxima | 10.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
| Caja de cambios | 9.3 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.3 puntos |
| Neumáticos | 10.0 puntos |
| Frenos | 10.0 puntos |
| Luces | 9.3 puntos |
| Costo de mantenimiento | 9.3 puntos |