Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 1.037 cc |
Potencia máxima | 100 cv @ 10.500 rpm |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | CDI y avance electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 110 / 80 R17 |
Neumático Trasero | 150 / 70 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica regulable |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador hidráulico regulable |
Largo / Ancho / Alto | 2.280 mm / 930 mm / 1.470 mm |
Distancia entre Ejes | 1.555 mm |
Peso | 232 kg |
Altura del Asiento | 850 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 20 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 2 años o 24.000 kms |
Origen | Argentina |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 2.0 puntos |
Velocidad máxima | 10.0 puntos |
Armado y terminaciones | 10.0 puntos |
Caja de cambios | 10.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 10.0 puntos |
Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
Neumáticos | 10.0 puntos |
Frenos | 10.0 puntos |
Luces | 8.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 10.0 puntos |