




| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 171 cc |
| Potencia máxima | N/D |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática CVT |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Doble óptica halógena |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 110 / 90 R13 |
| Neumático Trasero | 130 / 70 R12 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.100 mm / 760 mm / 1.390 mm |
| Distancia entre Ejes | N/D |
| Peso | 156 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 7,6 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
| Origen | Taiwán |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.7 puntos |
| Velocidad máxima | 8.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.7 puntos |
| Caja de cambios | 9.3 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 9.3 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.7 puntos |
| Neumáticos | 8.3 puntos |
| Frenos | 10.0 puntos |
| Luces | 9.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |