





| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 312 cc |
| Potencia máxima | 34,5 cv @ 9.700 rpm |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Doble LED |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 100 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 150 / 60 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión Trasera | Monoshock |
| Largo / Ancho / Alto | 2.001 mm / 786 mm / 1.135 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.365 mm |
| Peso | 169,5 kg |
| Altura del Asiento | 810 mm |
| Capacidad de Carga | 130 kg |
| Capacidad del Tanque | 11 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Equipamiento | Computadora de abordo para carreras |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 12.000 kms |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.3 puntos |
| Velocidad máxima | 7.6 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.7 puntos |
| Caja de cambios | 8.6 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.7 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.3 puntos |
| Neumáticos | 9.3 puntos |
| Frenos | 9.3 puntos |
| Luces | 9.3 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.1 puntos |