


| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 530 cc |
| Potencia máxima | 46 cv @ 6.750 rpm |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R15 |
| Neumático Trasero | 160 / 60 R15 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 2.200 mm / 765 mm / 1.420 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.575 mm |
| Peso | 216 kg |
| Altura del Asiento | 800 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 15 litros |
| Consumo y Autonomía | 400 km / 27 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 12.000 km |
| Origen | Japón |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.0 puntos |
| Velocidad máxima | 9.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 9.0 puntos |
| Caja de cambios | 7.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 9.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.5 puntos |
| Neumáticos | 9.0 puntos |
| Frenos | 9.5 puntos |
| Luces | 9.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 9.0 puntos |