Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico en V, 4 tiempos, 8 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 942 cc |
Potencia máxima | 52 cv @ 5.500 rpm |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 100 / 90 R19 |
Neumático Trasero | 150 / 80 R16 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador con botellas de gas separadas |
Largo / Ancho / Alto | 2.290 mm / 830 mm / 1.120 mm |
Distancia entre Ejes | 1.570 mm |
Peso | 252 kg |
Altura del Asiento | 690 mm |
Capacidad de Carga | 180 kg |
Capacidad del Tanque | 13 litros |
Consumo y Autonomía | 360 km / 28 km x litro |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 1 año o 20.000 km |
Origen | N/D |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.0 puntos |
Velocidad máxima | 8.0 puntos |
Armado y terminaciones | 5.0 puntos |
Caja de cambios | 8.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 1.0 puntos |
Consumo y autonomía | 1.0 puntos |
Neumáticos | 8.0 puntos |
Frenos | 8.0 puntos |
Luces | 8.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |