
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 144,8 cc |
| Potencia máxima | 12,2 cv @ 7.500 rpm |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 4 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Tambor / Tambor |
| Neumático Delantero | 3,00 R17 |
| Neumático Trasero | 100 / 90 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble resorte |
| Largo / Ancho / Alto | 2.016 mm / 760 mm / 1.028 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.285 mm |
| Peso | 122 Kg |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 11 litros |
| Consumo y Autonomía | 500 km / 45 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 20.000 km |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.2 puntos |
| Velocidad máxima | 7.8 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.2 puntos |
| Caja de cambios | 8.4 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.0 puntos |
| Neumáticos | 6.4 puntos |
| Frenos | 7.6 puntos |
| Luces | 8.2 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.6 puntos |