



| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 373,3 cc |
| Potencia máxima | 35 cv @ 8.000 rpm |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Digital con triple bujía |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | LED |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 110 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 150 / 60 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica anti fricción |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador Nitrox |
| Largo / Ancho / Alto | 2.156 mm / 813 mm / 1.112 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.455 mm |
| Peso | 182 kg |
| Altura del Asiento | 800 mm |
| Capacidad de Carga | 180 kg |
| Capacidad del Tanque | 13 litros |
| Consumo y Autonomía | 260 km / 20 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 20.000 km |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.3 puntos |
| Velocidad máxima | 7.7 puntos |
| Armado y terminaciones | 7.9 puntos |
| Caja de cambios | 7.9 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.5 puntos |
| Consumo y autonomía | 5.9 puntos |
| Neumáticos | 6.5 puntos |
| Frenos | 7.0 puntos |
| Luces | 8.7 puntos |
| Costo de mantenimiento | 7.6 puntos |