
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 220 cc |
| Potencia máxima | 21 cv @ 8.500 rpm |
| Velocidad máxima | 135 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Digital con doble bujía |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 90 / 90 R17 |
| Neumático Trasero | 120 / 80 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador con precarga |
| Largo / Ancho / Alto | 2.035 mm / 750 mm / 1.165 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.350 mm |
| Peso | 150 Kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 15 litros |
| Consumo y Autonomía | 540 km / 30 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 20.000 km |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.2 puntos |
| Velocidad máxima | 9.2 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.3 puntos |
| Caja de cambios | 8.2 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.4 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.1 puntos |
| Neumáticos | 8.2 puntos |
| Frenos | 8.6 puntos |
| Luces | 8.6 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.2 puntos |