



| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 195,5 cc |
| Potencia máxima | 23,2 cv @ 9.500 rpm |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Digital con triple bujía |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 100 / 80 R17 |
| Neumático Trasero | 130 / 70 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica anti fricción |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador Nitrox |
| Largo / Ancho / Alto | 2.017 mm / 804 mm / 1.195 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.363 mm |
| Peso | 145 Kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 10 litros |
| Consumo y Autonomía | 200 km / 20 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 20.000 km |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.5 puntos |
| Velocidad máxima | 9.3 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.6 puntos |
| Caja de cambios | 9.2 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.1 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.8 puntos |
| Neumáticos | 7.6 puntos |
| Frenos | 7.8 puntos |
| Luces | 8.9 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.6 puntos |