Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 149,5 cc |
Potencia máxima | 12,2 cv @ 7.500 rpm |
Velocidad máxima | 110 km/h |
Alimentación | Carburador |
Encendido | Digital con doble bujía |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Tambor |
Neumático Delantero | 90 / 90 R18 |
Neumático Trasero | 120 / 80 R16 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador Nitrox |
Largo / Ancho / Alto | 2.040 mm / 785 mm / 1.069 mm |
Distancia entre Ejes | 1.315 mm |
Peso | 137 Kg |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 13 litros |
Consumo y Autonomía | 507 km / 39 km x litro |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 1 año o 20.000 km |
Origen | India |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.6 puntos |
Velocidad máxima | 7.9 puntos |
Armado y terminaciones | 8.8 puntos |
Caja de cambios | 8.3 puntos |
Equipamiento e instrumental | 7.4 puntos |
Consumo y autonomía | 9.1 puntos |
Neumáticos | 8.6 puntos |
Frenos | 8.2 puntos |
Luces | 8.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 8.4 puntos |