Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 798 cc |
Potencia máxima | 86 cv @ 7.500 rpm |
Velocidad máxima | 193 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | CDI y avance electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Doble Halógeno |
Llantas | Rayos |
Frenos D / T | Doble Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 90 / 90 R21 |
Neumático Trasero | 150 / 70 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador regulable |
Largo / Ancho / Alto | 2.300 mm / 945 mm / 1.345 mm |
Distancia entre Ejes | 1.573 mm |
Peso | 217 kg |
Altura del Asiento | 880 mm |
Capacidad de Carga | 227 kg |
Capacidad del Tanque | 16 litros |
Consumo y Autonomía | 370 km / 23 km x litro |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Dos modos de conducción (Rain y Road); ABS y ASC (control automático de estabilidad) ajustados a cada modo de conducción Parabrisas alto Asideros y estribos para acompañantes Sistema compuesto por una sola llave para el encendido, la dirección, el tapón de llenado de aceite y los cierres para los asientos Cerradura de la dirección y el encendido integrada Manija del freno y del embrague ajustables Sistema de luces de advertencia de peligro Toma de corriente Bus CAN con Single Wire System (SWS, sistema de cable único) Inmovilizador electrónico Interfaz de diagnóstico |
Garantía | |
Cobertura | 3 años o 100.000 kms |
Origen | Alemania |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 7.4 puntos |
Velocidad máxima | 6.6 puntos |
Armado y terminaciones | 8.8 puntos |
Caja de cambios | 8.8 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.2 puntos |
Consumo y autonomía | 7.0 puntos |
Neumáticos | 8.6 puntos |
Frenos | 8.8 puntos |
Luces | 8.6 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.4 puntos |