


| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 247 cc |
| Potencia máxima | 25 cv @ 8.250 rpm |
| Velocidad máxima | 130 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | CDI y avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R14 |
| Neumático Trasero | 140 / 60 R13 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico y resorte helicoidal |
| Largo / Ancho / Alto | 2.140 mm / 764 mm / 1.330 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.227 mm |
| Peso | 166 kg |
| Altura del Asiento | 770 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 12,7 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 6.000 kms |
| Origen | Corea del Sur |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.3 puntos |
| Velocidad máxima | 9.1 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.6 puntos |
| Caja de cambios | 9.4 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.7 puntos |
| Consumo y autonomía | 7.6 puntos |
| Neumáticos | 8.3 puntos |
| Frenos | 9.1 puntos |
| Luces | 6.6 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.4 puntos |