
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 149,2 cc |
| Potencia máxima | 14,4 cv @ 8.500 rpm |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | AMI (Advanced Microprocessor Ignition) |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Tambor |
| Neumático Delantero | 80 / 100 R18 |
| Neumático Trasero | 90 / 100 R18 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador ajustable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.080 mm / 765 mm / 1.095 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.325 mm |
| Peso | 134 kg |
| Capacidad de Carga | 145 kg |
| Capacidad del Tanque | 14 litros |
| Consumo y Autonomía | 365 km / 26 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 3 años o 30.000 km |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.8 puntos |
| Velocidad máxima | 8.8 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.7 puntos |
| Caja de cambios | 8.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.3 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.0 puntos |
| Neumáticos | 6.7 puntos |
| Frenos | 8.6 puntos |
| Luces | 7.6 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.2 puntos |