


| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 145 cc |
| Potencia máxima | 11 cv @ 7.700 rpm |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI y avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Tambor |
| Neumático Delantero | 2,75 R18 |
| Neumático Trasero | 90 / 90 R18 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico y resorte helicoidal |
| Largo / Ancho / Alto | 2.000 mm / 770 mm / 1.080 |
| Distancia entre Ejes | 1.290 mm |
| Peso | 124 kg |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 17 litros |
| Consumo y Autonomía | 790 km / 46 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 12.000 kms |
| Origen | China |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.0 puntos |
| Velocidad máxima | 8.6 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.4 puntos |
| Caja de cambios | 8.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.9 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.0 puntos |
| Neumáticos | 8.1 puntos |
| Frenos | 8.4 puntos |
| Luces | 8.5 puntos |
| Costo de mantenimiento | 9.0 puntos |