
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 144 cc |
| Potencia máxima | N / D |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica con doble inyector |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | No |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 2,75 R21 |
| Neumático Trasero | 4,10 R18 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador con precarga ajustable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.000 mm / 790 mm / 1.130 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.330 mm |
| Peso | 99 kg |
| Altura del Asiento | 860 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 6,5 litros |
| Consumo y Autonomía | 130 km / 20 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 2 años |
| Origen | Argentina |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 10.0 puntos |
| Velocidad máxima | 10.0 puntos |
| Armado y terminaciones | 9.0 puntos |
| Caja de cambios | 10.0 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.0 puntos |
| Consumo y autonomía | 10.0 puntos |
| Neumáticos | 9.0 puntos |
| Frenos | 9.0 puntos |
| Luces | 1.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.0 puntos |