Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 149,8 cc |
Potencia máxima | 13,5 cv @ 9.000 rpm |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | Automática CVT |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | LED |
Llantas | Aluminio |
Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 110 / 70 R12 |
Neumático Trasero | 130 / 70 R12 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico regulable |
Largo / Ancho / Alto | 1.950 mm / 690 mm / 1.145 mm |
Distancia entre Ejes | 1.315 mm |
Peso | 121 kg |
Altura del Asiento | 790 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 7 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | Sí |
Equipamiento | Tablero digital |
Garantía | |
Cobertura | 2 años o 24.000 kms |
Origen | Taiwán |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.5 puntos |
Velocidad máxima | 8.0 puntos |
Armado y terminaciones | 9.0 puntos |
Caja de cambios | 8.0 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.0 puntos |
Consumo y autonomía | 7.0 puntos |
Neumáticos | 7.5 puntos |
Frenos | 8.5 puntos |
Luces | 8.0 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.0 puntos |